Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:46:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:46 | 3 | 1.110 | 112.084 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:37 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:31 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:25 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:46:01 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:45:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
