Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:57:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:21 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:12 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:57:00 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:54 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:51 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:30 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:56:27 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 |
