Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:48 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:39 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:21 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:06 | 3 | 2.527 | 155.207 %0,39 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 08:53:00 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
02.05.2026 08:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 08:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
