Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:46:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:09 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:06 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:46:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:45:57 | 3 | 1.175 | 147.498 %0,37 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:45:54 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 23:45:51 | 2 | 858 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 |
