Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:39:19 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:13 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:10 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:04 | 1 | 900 | 31.847 %0,08 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:39:01 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:37 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:31 | 3 | 1.172 | 137.363 %0,35 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:28 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 13:38:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
