Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:17:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:17:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:17:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:17:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:17:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:17:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:45 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:39 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:24 | 4 | 1.297 | 146.718 %0,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:16:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
