
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1D Anzz4D...BkmB | $1,01M $0,0010115 | +10,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 W USoRya...spWR | $6,91M $0,0069166 | −42,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4D 2k8yZa...tKjU | $11,42M $0,011426 | −15,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4D J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011835 | −12,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1D GKjAe1...pump | $1,04M $0,0010457 | +46,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11h s9i4ue...pump | $354,97K $0,00035498 | −3,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4D 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 W FyPDfX...pump | $3,29M $0,0032919 | −4,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13h 73MRJw...pump | $110,05K $0,00011005 | −11,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1D 132STr...afed | $292,77K $0,00030818 | −30,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1D E1dtJs...GusB | $359,87K $0,00035988 | +7,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1 W TVKv96...pump | $379,02K $0,00037904 | +16,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2h 84LLQ4...pump | $140,52K $0,00013946 | +12,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 W Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | −1,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1M 4TyZGq...pump | $14,08M $0,014087 | +12,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
