
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 W FyPDfX...pump | $3,20M $0,0032068 | +2,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4D J948jW...BAGS | $1,21M $0,0012105 | −6,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5D 7iX4yQ...pump | $1,27M $0,0012783 | +1,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4D 8Jx8AA...pump | $1,51M $0,0014734 | +29,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 W 73YTAB...pump | $302,03K $0,00030315 | +51,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9h 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010383 | −14,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1D GKjAe1...pump | $726,85K $0,00072685 | −8,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4D 8116V1...BAGS | $2,92M $0,0029261 | −1,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17h DEWNyH...BAGS | $314,27K $0,00031427 | +9,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1D 9R4zqf...pJWY | $1,28M $0,0012804 | −0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1M WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | −2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 W CxWPdD...BAGS | $16,27M $0,016278 | −1,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1D Anzz4D...BkmB | $696,98K $0,00069701 | −4,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 W 2nP9yK...pump | $4,15M $0,0041507 | +0,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3 W Ew8Kqg...pump | $883,85K $0,00088387 | +2,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
