
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,03 %
Total volym
$12,17M
Total MCap
$302,29B
116 token totalt
34
/
40
/
42
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $257,61B −0,01 % | $2,13K | $465,35M | 7,83K 3,63K/4,19K | $10,66M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $136,60M −2,75 % | $0,00032472 | $10,23M | 315 160/155 | $492,98K |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,10B +0,03 % | $77,61K | $295,92M | 47 30/17 | $236,86K |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $377,67M +0,20 % | $77,58K | $84,92M | 19 7/12 | $209,70K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,63B +0,30 % | $3,634 | $135,60M | 90 83/7 | $122,65K |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $716,12M +0,27 % | $77,84K | $9,39M | 3 0/3 | $46,57K |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $57,78M −0,19 % | $0,020067 | $15,13M | 25 12/13 | $34,62K |
SERV 1Y 0x40e3...8042 | $48,82M +3,10 % | $0,063408 | $2,24M | 48 31/17 | $27,63K |
MNT 2Y 0x3c3a...f354 | $4,08B +0,68 % | $0,65653 | $5,02M | 34 31/3 | $27,40K |
Neiro 1Y 0x812b...53ee | $41,74M +0,10 % | $0,0₄99229 | $3,55M | 52 24/28 | $26,04K |
mETH 2Y 0xd5f7...adfa | $491,71M +0,25 % | $2,33K | $6,38M | 1 1/0 | $25,62K |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,64B +0,54 % | $9,645 | $50,15M | 41 15/26 | $25,42K |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,19B −0,52 % | $1,882 | $7,36M | 14 1/13 | $24,55K |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,41B −0,35 % | $88,41 | $10,61M | 33 13/20 | $23,56K |

