
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3D 0xff5d...4444 | $8,27M $0,0082721 | −0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $1,93B $45,88 | −0,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 W 0xf9c6...4444 | $1,98M $0,0019849 | +4,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1 W 0x89e0...4444 | $1,10M $0,0011014 | +9,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 W 0x671e...4444 | $2,27M $0,0022732 | +7,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 W 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +7,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2M 0xe1e9...4444 | $1,17M $0,0011755 | −8,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
memes 10h 0xf745...4444 | $9,25M $0,0092556 | −4,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1M 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3M 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16h 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +44,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1M 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +0,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4M 0x9123...f492 | $44,49M $0,74155 | +0,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 W 0xc51a...4444 | $27,71M $0,027691 | −1,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2M 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | −0,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
