
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $4,05M $0,0040574 | -1,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1D Anzz4D...BkmB | $956,30K $0,00095634 | +3,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1D E1dtJs...GusB | $345,95K $0,00034596 | +3,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 u s9i4ue...pump | $346,17K $0,00034617 | -6,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4D 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1W USoRya...spWR | $6,66M $0,0066617 | -41,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,24M $0,0032458 | -5,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4D 2k8yZa...tKjU | $11,72M $0,011726 | -13,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4D J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011835 | -12,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1D GKjAe1...pump | $1,06M $0,0010633 | +48,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZReaL 3D GnFMf6...pump | $4,43M $0,0050406 | +8,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 u 73MRJw...pump | $114,16K $0,00011417 | -7,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1D 132STr...afed | $292,77K $0,00030818 | -30,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1W axUxN2...pump | $1,97M $0,0019785 | -6,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1W TVKv96...pump | $374,04K $0,00037406 | +14,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
