
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop
Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +2,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4D J948jW...BAGS | $1,22M $0,0012209 | -2,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5D 7iX4yQ...pump | $1,25M $0,001254 | +0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4D 8Jx8AA...pump | $1,46M $0,0014644 | +24,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2W 73YTAB...pump | $302,91K $0,00030403 | +51,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 u 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010303 | -10,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1D GKjAe1...pump | $710,89K $0,00071089 | -8,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4D 8116V1...BAGS | $2,92M $0,0029261 | -4,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 u DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1D 9R4zqf...pJWY | $1,28M $0,0012809 | -5,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1M WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2W CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1D Anzz4D...BkmB | $689,94K $0,00068997 | -5,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041831 | +0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3W Ew8Kqg...pump | $883,85K $0,00088387 | +4,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
