
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-0,34%
Totaal volume
$24,72M
Totale MCap
$100,53B
58 tokens in totaal
38
/
4
/
16
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,51B +0,29% | $650,19 | $126,85M | 67,47K 36,36K/31,11K | $12,35M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $49,63M -34,61% | $1,237 | $1,67M | 29,75K 14,98K/14,77K | $5,36M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,06B +0,81% | $77,61K | $91,02M | 3,87K 2,03K/1,83K | $1,20M |
ZEST 1D 0x5506...54a1 | $15,88M -3,40% | $0,1088 | $2,27M | 5,51K 2,71K/2,8K | $1,10M |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $137,18M +3,79% | $0,013794 | $5,06M | 2,76K 1,41K/1,35K | $904,71K |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,81B +1,46% | $0,69919 | $6,43M | 2,64K 1,45K/1,19K | $615,81K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $27,12M -2,86% | $0,26369 | $2,66M | 3,15K 1,5K/1,64K | $474,60K |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $15,02M -3,62% | $0,087938 | $1,87M | 7,01K 3,58K/3,43K | $441,88K |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $80,74M +1,70% | $672,83 | $2,92M | 2,58K 1,18K/1,4K | $361,79K |
ESPORTS 10M 0xf39e...8e48 | $116,21M +4,55% | $0,76556 | $5,76M | 3,02K 1,46K/1,55K | $218,67K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $233,90M +0,91% | $0,11696 | $3,77M | 1,09K 559/531 | $214,19K |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $354,20M -4,80% | $4,627 | $3,19M | 1,13K 511/625 | $176,26K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $20,34M +0,85% | $0,60814 | $1,59M | 890 457/433 | $161,62K |
B 1J 0x6bdc...4444 | $371,05M -0,61% | $0,37129 | $6,37M | 706 328/378 | $159,69K |
