
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,71%
Totaal volume
$22,51M
Totale MCap
$100,50B
58 tokens in totaal
40
/
5
/
13
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,46B +0,47% | $653,38 | $126,86M | 63,64K 31,94K/31,7K | $15,34M |
ZEST 1D 0x5506...54a1 | $15,05M -10,40% | $0,10315 | $2,22M | 7,5K 3,7K/3,79K | $1,68M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,08B +0,77% | $77,93K | $91,20M | 4,04K 2,1K/1,94K | $1,54M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,81B +2,20% | $0,69978 | $6,46M | 2,67K 1,58K/1,08K | $613,06K |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $134,55M -1,22% | $0,013529 | $5,03M | 1,84K 909/931 | $584,10K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $41,32M +17,12% | $1,030 | $1,68M | 3,82K 1,97K/1,85K | $515,65K |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $14,76M +1,02% | $0,086608 | $1,87M | 4,81K 2,41K/2,39K | $296,42K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $220,80M -1,12% | $0,11041 | $3,67M | 1,55K 747/812 | $275,03K |
TAG 1J 0x208b...2025 | $473,30M +4,09% | $0,0011676 | $2,65M | 586 281/305 | $169,16K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $20,24M +0,83% | $0,60516 | $1,59M | 838 435/403 | $149,93K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $26,06M -1,95% | $0,25307 | $2,60M | 1,15K 484/670 | $116,19K |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $27,51M +1,48% | $0,051245 | $1,59M | 526 284/242 | $115,50K |
KITE 6M 0x9045...16be | $56,28M +0,31% | $0,23309 | $1,84M | 646 342/304 | $112,74K |
Cake 3J 0x0e09...ce82 | $682,24M +0,79% | $1,470 | $35,20M | 1,06K 574/492 | $108,61K |
