
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,01%
Totaal volume
$26,15M
Totale MCap
$300,37B
116 tokens in totaal
32
/
39
/
45
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $256,39B -0,61% | $2,11K | $466,34M | 7,07K 3,31K/3,76K | $24,74M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,08B -0,58% | $77,18K | $295,95M | 57 20/37 | $202,38K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,61B +0,53% | $0,069757 | $6,59M | 95 91/4 | $173,05K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,58B -0,56% | $3,583 | $134,67M | 91 17/74 | $169,31K |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,51B -0,82% | $9,516 | $49,52M | 65 18/47 | $160,34K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $377,22M -0,41% | $77,03K | $89,27M | 19 1/18 | $98,81K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $132,44M -0,02% | $0,00031482 | $10,06M | 135 62/73 | $82,62K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $11,68M -2,18% | $110,62 | $2,74M | 38 21/17 | $80,36K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,39B -0,70% | $87,15 | $10,37M | 27 5/22 | $67,19K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $28,71M -0,87% | $262,4 | $4,11M | 41 38/3 | $60,52K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $369,57M -0,66% | $0,36958 | $10,37M | 38 7/31 | $33,52K |
NPC 2J 0x8ed9...08f6 | $55,27M +0,95% | $0,0068666 | $2,52M | 15 7/8 | $26,02K |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $557,09M -1,24% | $0,23383 | $6,01M | 38 11/27 | $23,50K |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $45,77M +0,06% | $0,059442 | $2,17M | 59 35/24 | $19,91K |

