
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 J Anzz4D...BkmB | $1,02M $0,0010209 | +10,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 S USoRya...spWR | $6,77M $0,0067743 | -42,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 J 2k8yZa...tKjU | $11,81M $0,01182 | -12,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 J J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011835 | -12,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 J GKjAe1...pump | $1,06M $0,0010648 | +49,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 h s9i4ue...pump | $351,63K $0,00035164 | -4,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 J 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 S FyPDfX...pump | $3,33M $0,0033402 | -4,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 h 73MRJw...pump | $109,62K $0,00010962 | -11,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 J 132STr...afed | $292,77K $0,00030818 | -30,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 J E1dtJs...GusB | $359,87K $0,00035988 | +7,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1 S TVKv96...pump | $379,02K $0,00037904 | +16,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2 h 84LLQ4...pump | $137,99K $0,000138 | +13,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 S Cm6fNn...pump | $6,89M $0,0068984 | -1,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1 mois 4TyZGq...pump | $14,08M $0,014087 | +12,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
