
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,03 %
Volume total
$305,75M
Cap. Marché totale
$51,90B
39 jetons au total
18
/
11
/
10
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,07B +0,33 % | $85 | $5,71B | 1,24M 562,68K/686,78K | $304,79M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $688,98M +1,14 % | $0,20751 | $4,65M | 7,66K 4,12K/3,54K | $308,36K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $414,55M +0,75 % | $0,74696 | $10,70M | 2,46K 1,4K/1,06K | $255,45K |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $837,39M +0,12 % | $108,66 | $18,21M | 1,5K 759/741 | $219,03K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $268,50M +0,12 % | $117,16 | $6,55M | 949 481/468 | $64,67K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $46,90M -0,60 % | $0,09389 | $543,70K | 61 23/38 | $38,14K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $5,08M -4,40 % | $0,0054702 | $56,37K | 611 338/273 | $22,08K |
$87,60M +0,05 % | $109,85 | $2,12M | 312 147/165 | $18,08K | |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $29,46M +0,03 % | $77,50K | $2,81M | 71 37/34 | $11,19K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $317,05M -0,72 % | $0,040261 | $368,86K | 291 141/150 | $10,95K |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $3,47M +0,38 % | $0,003472 | $471,03K | 70 28/42 | $7,27K |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $4,59M +2,42 % | $0,0₅63205 | $159,80K | 179 79/100 | $1,83K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,90M +0,18 % | $0,7249 | $2,73M | 10 6/4 | $1,64K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $11,38M -0,31 % | $0,019695 | $353,10K | 13 10/3 | $923,79 |



