
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,53 %
Volume total
$35,88M
Cap. Marché totale
$100,04B
56 jetons au total
37
/
3
/
16
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $87,24B +0,34 % | $647,4 | $126,91M | 89,8K 47,47K/42,33K | $24,48M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,05B +0,28 % | $77,37K | $91,21M | 7,4K 3,62K/3,78K | $3,95M |
ZEST 1 J 0x5506...54a1 | $18,67M +2,93 % | $0,12794 | $2,39M | 9,63K 4,41K/5,21K | $1,66M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $121,19M -3,93 % | $0,012186 | $4,77M | 2,86K 1,34K/1,51K | $934,20K |
H 10 mois 0x44f1...b5cc | $28,45M +4,52 % | $0,27639 | $2,71M | 3,96K 2,08K/1,87K | $672,28K |
BILL 14 J 0xdf24...1fa5 | $16,85M -3,20 % | $0,097896 | $1,91M | 6,66K 3,3K/3,35K | $460,67K |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $325,08M +1,23 % | $0,32561 | $12,90M | 845 389/456 | $384,61K |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $35,58M +10,00 % | $0,88714 | $1,63M | 3,84K 2,12K/1,72K | $368,89K |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $368,55M -1,25 % | $0,3688 | $6,34M | 1,42K 629/800 | $356,94K |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,76B +0,97 % | $0,6774 | $6,33M | 2,17K 1,13K/1,03K | $347,14K |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $243,84M -3,95 % | $0,12193 | $3,84M | 1,91K 828/1,08K | $334,13K |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $75,64M +2,05 % | $630,33 | $2,84M | 1,31K 657/659 | $227,66K |
SOL 3 A 0x570a...43df | $128,65M +0,43 % | $85,77 | $3,71M | 745 326/419 | $200,56K |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $665,87M +0,25 % | $1,435 | $34,77M | 2K 1,1K/899 | $185,72K |
