
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 J 0xff5d...4444 | $8,28M $0,0082836 | -0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 mois 0xda7a...52b3 | $1,93B $45,89 | -0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 S 0xf9c6...4444 | $1,98M $0,0019849 | +4,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1 S 0x89e0...4444 | $1,10M $0,001106 | +10,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 S 0x671e...4444 | $2,26M $0,0022609 | +7,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 S 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +7,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 mois 0xe1e9...4444 | $1,17M $0,0011755 | -8,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
memes 10 h 0xf745...4444 | $8,95M $0,0089579 | -7,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 mois 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 mois 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 h 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +44,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 mois 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +0,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 mois 0x9123...f492 | $44,49M $0,74155 | +0,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 mois 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | -0,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 S 0xc51a...4444 | $27,62M $0,027627 | -1,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
