
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,21 %
Volume total
$13,77M
Cap. Marché totale
$301,27B
116 jetons au total
62
/
32
/
22
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $257,11B +0,17 % | $2,13K | $460,42M | 6,04K 2,63K/3,4K | $12,70M |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,60B +0,67 % | $9,608 | $49,70M | 54 39/15 | $198,08K |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $133,16M -0,64 % | $0,00031654 | $10,12M | 128 67/61 | $92,65K |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $3,10B +0,29 % | $77,56K | $296,34M | 15 10/5 | $90,86K |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $29,03M +0,84 % | $265,21 | $4,13M | 40 39/1 | $87,97K |
MORPHO 1 A 0x58d9...c2b2 | $1,15B +1,10 % | $1,826 | $7,25M | 26 19/7 | $57,97K |
SERV 1 A 0x40e3...8042 | $46,03M -0,60 % | $0,059779 | $2,17M | 71 41/30 | $57,82K |
RAIL 3 A 0xe76c...a33d | $20,12M +0,21 % | $1,471 | $6,53M | 61 31/30 | $57,48K |
SIERRA 5 mois 0x6bf7...e0fc | $24,42M +0,10 % | $1,022 | $5,88M | 1 1/0 | $50,00K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,40B +0,58 % | $87,76 | $10,39M | 30 25/5 | $41,76K |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,59B +0,17 % | $3,597 | $135,18M | 15 3/12 | $34,54K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,61B +0,43 % | $0,069411 | $6,54M | 21 21/0 | $32,51K |
AZTEC 3 mois 0xa27e...62d2 | $56,16M +0,83 % | $0,019505 | $14,92M | 23 19/4 | $31,80K |
NPC 2 A 0x8ed9...08f6 | $54,35M -0,86 % | $0,0067525 | $2,52M | 19 13/6 | $25,45K |

