
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 S FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +2,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 J J948jW...BAGS | $1,22M $0,0012209 | -2,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 J 7iX4yQ...pump | $1,25M $0,001254 | +0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 J 8Jx8AA...pump | $1,46M $0,0014644 | +24,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 S 73YTAB...pump | $306,99K $0,00030813 | +54,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010303 | -10,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 J GKjAe1...pump | $710,89K $0,00071089 | -8,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 J 8116V1...BAGS | $2,92M $0,0029261 | -4,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 h DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 J 9R4zqf...pJWY | $1,28M $0,0012809 | -5,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 mois WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 S CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 J Anzz4D...BkmB | $689,94K $0,00068997 | -5,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 S 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041831 | +0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3 S Ew8Kqg...pump | $883,85K $0,00088387 | +4,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
