Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 21:11:45 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:11:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:11:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:24 | 3 | 1 293 | 232 820 0,59 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:09 | 1 | 856 | 165 377 0,42 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 21:11:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:10:57 | 1 | 800 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:10:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 21:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
