Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 10:25:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:22 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:13 | 2 | 1 044 | 58 977 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:04 | 3 | 2 159 | 231 833 0,58 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:25:01 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 10:24:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
