Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 10:57:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:03 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 10:57:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:57 | 2 | 847 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:42 | 3 | 1 099 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 10:56:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 10:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
