Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 22:25:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:15 | 2 | 1 973 | 175 503 0,44 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:12 | 3 | 1 415 | 115 739 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:09 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:03 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
21/04/2026 22:25:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:24:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:24:33 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 22:24:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
