Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 21:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:15 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 21:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 21:22:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
