Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 13:19:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:19:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:54 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:39 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:18:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
05/04/2026 13:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
