Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 13:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:48 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 13:22:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 13:22:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 |
