
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clippy 1 pv GKjAe1...pump | $1,16M $0,0011669 | +59,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 pv J948jW...BAGS | $1,17M $0,0011799 | −12,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 vk Cm6fNn...pump | $7,11M $0,0071191 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1 kk 4TyZGq...pump | $14,24M $0,014249 | +11,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 vk 73YTAB...pump | $392,57K $0,00039411 | +2,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 h s9i4ue...pump | $331,68K $0,00033169 | −19,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 pv Anzz4D...BkmB | $893,48K $0,00089352 | −0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 10 h 5dxdLp...bonk | $779,94K $0,00077997 | −2,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3 vk Ew8Kqg...pump | $686,95K $0,00068696 | −6,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 pv 2k8yZa...tKjU | $12,81M $0,01281 | −4,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 vk FyPDfX...pump | $3,34M $0,00335 | −0,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 pv 132STr...afed | $383,43K $0,00040362 | +28,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Greenland 3 h 47DSzy...pump | $32,68K $0,0₄32748 | +31,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
captain 17 h BenypA...pump | $59,08K $0,0₄60969 | +89,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNAKE 17 h BirJWq...BAGS | $124,16K $0,00012416 | +6,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
