
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 pv 0xff5d...4444 | $8,26M $0,0082633 | −0,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 kk 0xda7a...52b3 | $1,93B $45,97 | +0,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1 vk 0x89e0...4444 | $1,10M $0,0011046 | +10,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 vk 0xf9c6...4444 | $1,97M $0,0019751 | +4,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 vk 0x671e...4444 | $2,26M $0,0022651 | +6,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 vk 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +6,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 kk 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2 vk 0x7765...2d2d | $20,21M $0,020212 | −1,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 kk 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | −0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 h 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +50,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 kk 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +1,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 kk 0x9123...f492 | $44,43M $0,74198 | +0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 vk 0xc51a...4444 | $27,47M $0,027481 | −2,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 kk 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | −0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 vk 0x87d8...4444 | $1,87M $0,0018725 | −2,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
