
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Web3 AI -laskenta
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
−0,68 %
Kokonaisvolyymi
$11,42B
Markkina-arvo yhteensä
$8,48T
Yhteensä 336 rahaketta
123
/
10
/
203
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $41,50B −3,34 % | $72,67 | $5,71B | 27,98M 12,32M/15,66M | $6,10B |
ETH 3 v 0xeeee...eeee | $217,40B −2,67 % | $1,84K | $373,10M | 234,91K 112,55K/122,35K | $1,04B |
cbBTC 1 v 0xcbb7...33bf | $2,57B −2,70 % | $65,45K | $369,95M | 597,19K 280,69K/316,49K | $808,84M |
BNB 3 v 0xeeee...eeee | $84,19B −4,54 % | $627,45 | $125,58M | 2,37M 1,2M/1,16M | $752,22M |
HYPE 6 kk 0xeeee...eeee | $18,95B +8,81 % | $75,04 | $64,16M | 139,83K 72,76K/67,06K | $286,37M |
BTCB 3 v 0x7130...ad9c | $4,27B −2,74 % | $65,43K | $87,25M | 222,84K 111,79K/111,05K | $96,43M |
cbBTC 1 v cbbtcf...iMij | $203,32M −2,71 % | $65,46K | $19,52M | 176,87K 88,44K/88,43K | $85,49M |
SUI 3 v 0x2::s...:SUI | $8,37B +1,72 % | $0,83797 | $37,78M | 376,3K 190,42K/185,88K | $65,25M |
![]() TRX 3 v T9yD14...uWwb | $31,63B −0,40 % | $0,33384 | $386,20M | 7,84K 4,53K/3,3K | $52,13M |
![]() AVAX 3 v 0xeeee...eeee | $3,52B −1,85 % | $8,130 | $36,77M | 176,07K 88,56K/87,51K | $47,07M |
H 11 kk 0x44f1...b5cc | $51,45M −13,86 % | $0,58049 | $3,89M | 219,84K 106,61K/113,23K | $44,70M |
IN 10 kk 0x61fa...3d50 | $11,88M +29,86 % | $0,11203 | $2,54M | 91,68K 48,66K/43,01K | $32,81M |
aBasWETH 2 v 0xd4a0...8bb7 | $160,09M −2,75 % | $1,84K | $192,88M | 2,58K 1,3K/1,27K | $29,18M |
VVV 1 v 0xacfe...21bf | $972,17M +8,73 % | $20,8 | $17,38M | 61,24K 31,54K/29,7K | $29,00M |



