
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 vk FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +2,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 pv J948jW...BAGS | $1,22M $0,0012209 | −2,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 pv 7iX4yQ...pump | $1,25M $0,001254 | +0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 pv 8Jx8AA...pump | $1,46M $0,0014644 | +24,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 vk 73YTAB...pump | $302,91K $0,00030403 | +51,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010344 | −9,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 pv GKjAe1...pump | $720,39K $0,0007204 | −7,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 pv 8116V1...BAGS | $2,92M $0,0029261 | −4,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 h DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 pv 9R4zqf...pJWY | $1,26M $0,0012809 | −5,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 kk WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | −2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 vk CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | −1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 pv Anzz4D...BkmB | $689,94K $0,00068997 | −5,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 vk 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041831 | +0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3 vk Ew8Kqg...pump | $883,85K $0,00088387 | +4,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
