
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7 giorni V/T | 7 giorni tuottoprosentti | 7 giorni V/T-trendi | 7 giorni voittoprosentti | Keskim. osto | Parhaiten ansaitsevat rahakkeet | Volume | Transaktiot | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$138,78K | +0,96 % | 80,00 % | $465,28 | $29,46M | 63 642 | -- | |||||
+$138,63K | +105,42 % | 99,23 % | $209,99 | $401,81K | 1 168 | -- | |||||
+$133,65K | +0,92 % | 79,50 % | $465,51 | $29,58M | 63 858 | -- | |||||
+$132,08K | +0,91 % | 81,36 % | $465,41 | $29,45M | 63 719 | -- | |||||
+$131,99K | +0,91 % | 81,36 % | $464,82 | $29,48M | 63 790 | -- | |||||
+$129,54K | +0,89 % | 78,75 % | $465,17 | $29,52M | 63 792 | -- | |||||
+$129,34K | +0,89 % | 78,75 % | $465,62 | $29,61M | 64 014 | -- | |||||
+$128,42K | +0,88 % | 81,48 % | $466,08 | $29,53M | 63 716 | -- | |||||
+$128,25K | +0,88 % | 81,36 % | $465,90 | $29,60M | 63 910 | -- | |||||
+$126,02K | +0,86 % | 82,38 % | $465,96 | $29,60M | 63 919 | -- | |||||
+$122,99K | +0,84 % | 78,88 % | $465,61 | $29,61M | 63 972 | -- | |||||
+$82,18K | +1 165,94 % | 26,66 % | $705,01 | $115,31K | 66 | -- | |||||
+$73,51K | +129,13 % | 45,89 % | $204,41 | $188,12K | 714 | -- | |||||
+$50,92K | +16,82 % | 53,28 % | $101,42 | $725,21K | 5 202 | -- |

