Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:52:05 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
02.05.2026, 06:51:39 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 06:51:36 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
02.05.2026, 06:51:31 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02.05.2026, 06:51:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02.05.2026, 06:50:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 06:50:40 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02.05.2026, 06:50:40 | 1 | 40.160 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
02.05.2026, 06:50:39 | 1 | 40.790 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
02.05.2026, 06:50:38 | 1 | 150.300 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
02.05.2026, 06:50:32 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
02.05.2026, 06:50:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
02.05.2026, 06:50:31 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
02.05.2026, 06:49:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 06:49:51 | 1 | 98.651 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
02.05.2026, 06:49:41 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
02.05.2026, 06:49:39 | 1 | 148.955 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
02.05.2026, 06:49:36 | 1 | 271.739 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
02.05.2026, 06:49:33 | 1 | 246.163 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
02.05.2026, 06:49:33 | 1 | 141.932 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000307 |
