Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:45:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 08:45:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 08:45:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
02.05.2026, 08:45:31 | 1 | 105.227 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
02.05.2026, 08:45:20 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,000004 | ||
02.05.2026, 08:45:20 | 1 | 162.206 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
02.05.2026, 08:45:17 | 1 | 124.179 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 08:45:17 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 08:43:41 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
02.05.2026, 08:43:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 08:43:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 08:43:12 | 1 | 150.912 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
02.05.2026, 08:42:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 08:42:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
02.05.2026, 08:42:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
02.05.2026, 08:42:41 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
02.05.2026, 08:42:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 08:42:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
02.05.2026, 08:42:09 | 4 | 151.872 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
02.05.2026, 08:41:59 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000138 |
