Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:57:01 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 08:56:44 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
02.05.2026, 08:56:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 08:56:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
02.05.2026, 08:56:32 | 1 | 463.852 2,32 % | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
02.05.2026, 08:56:19 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
02.05.2026, 08:56:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
02.05.2026, 08:56:01 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
02.05.2026, 08:55:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 08:55:33 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
02.05.2026, 08:55:21 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
02.05.2026, 08:55:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 08:55:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02.05.2026, 08:54:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
02.05.2026, 08:54:31 | 1 | 122.541 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
02.05.2026, 08:54:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026, 08:54:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
02.05.2026, 08:54:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
02.05.2026, 08:53:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
02.05.2026, 08:53:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 |
