Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:22:14 | 1 | 134.956 %0,68 | 20.000.000 | 0,00004946 | ||
08.05.2026 18:22:11 | 1 | 51.581 %0,26 | 20.000.000 | 0,00002853 | ||
08.05.2026 18:21:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003139 | ||
08.05.2026 18:21:36 | 1 | 135.284 %0,68 | 20.000.000 | 0,00006621 | ||
08.05.2026 18:21:32 | 1 | 135.000 %0,68 | 20.000.000 | 0,00004955 | ||
08.05.2026 18:21:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004449 | ||
08.05.2026 18:21:01 | 1 | 128.294 %0,65 | 20.000.000 | 0,00004955 | ||
08.05.2026 18:20:52 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003148 | ||
08.05.2026 18:20:52 | 1 | 134.436 %0,68 | 20.000.000 | 0,00004988 | ||
08.05.2026 18:20:51 | 1 | 271.692 %1,36 | 20.000.000 | 0,00006701 | ||
08.05.2026 18:20:49 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00003536 | ||
08.05.2026 18:20:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002306 | ||
08.05.2026 18:20:38 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00009483 | ||
08.05.2026 18:20:37 | 1 | 127.786 %0,64 | 20.000.000 | 0,00004928 | ||
08.05.2026 18:20:33 | 1 | 271.676 %1,36 | 20.000.000 | 0,0000652 | ||
08.05.2026 18:19:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00012675 | ||
08.05.2026 18:18:24 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003328 | ||
08.05.2026 18:18:07 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00011737 | ||
08.05.2026 18:18:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002349 | ||
08.05.2026 18:17:50 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003254 |
