Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:08:07 | 117 | 13.060.703 %23,75 | 0,189498 | 0,00247498 | 0,00024749 | ||
23.05.2026 15:08:06 | 94 | 11.465.800 %20,85 | 0,079101 | 0,00090696 | 0,00009069 | ||
23.05.2026 15:08:06 | 77 | 12.726.808 %23,14 | 0,086035 | 0,00109495 | 0,00010949 | ||
23.05.2026 15:08:05 | 86 | 11.831.872 %21,52 | 0,078075 | 0,00092378 | 0,00009237 | ||
23.05.2026 15:08:05 | 102 | 13.563.376 %24,67 | 0,082451 | 0,00111831 | 0,00011183 | ||
23.05.2026 15:08:04 | 103 | 23.554.221 %42,83 | 0,072619 | 0,00171049 | 0,00017104 | ||
23.05.2026 15:08:04 | 98 | 14.951.962 %27,19 | 0,071438 | 0,00106814 | 0,00010681 | ||
23.05.2026 15:08:03 | 100 | 13.180.117 %23,97 | 0,077562 | 0,00102227 | 0,00010222 | ||
23.05.2026 15:08:03 | 92 | 13.857.005 %25,2 | 0,125633 | 0,0017409 | 0,00017409 | ||
23.05.2026 15:08:03 | 107 | 13.632.500 %24,79 | 0,082968 | 0,00113107 | 0,0001131 | ||
23.05.2026 15:08:02 | 111 | 22.242.213 %40,45 | 0,165904 | 0,00369007 | 0,000369 | ||
23.05.2026 15:08:02 | 110 | 17.649.303 %32,09 | 0,07754 | 0,00136852 | 0,00013685 | ||
23.05.2026 15:08:01 | 90 | 10.723.917 %19,5 | 0,369873 | 0,00396649 | 0,00039664 | ||
23.05.2026 15:08:01 | 87 | 16.141.554 %29,35 | 0,304684 | 0,00491808 | 0,0004918 | ||
23.05.2026 15:08:00 | 107 | 12.909.781 %23,48 | 0,104757 | 0,00135239 | 0,00013523 | ||
23.05.2026 15:08:00 | 80 | 17.704.845 %32,2 | 0,087695 | 0,00155263 | 0,00015526 | ||
23.05.2026 15:07:59 | 79 | 16.093.650 %29,27 | 0,10725 | 0,00172604 | 0,0001726 | ||
23.05.2026 15:07:59 | 67 | 16.680.497 %30,33 | 0,204122 | 0,00340486 | 0,00034048 | ||
23.05.2026 15:07:59 | 72 | 8.579.364 %15,6 | 0,120978 | 0,00103792 | 0,00010379 | ||
23.05.2026 15:07:58 | 105 | 13.348.100 %24,27 | 0,052551 | 0,00070145 | 0,00007014 |
