Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:24 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:21 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:18 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:06 | 2 | 2.118 | 159.383 0,4 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:57 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:54 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:42 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:55:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
