Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:02:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:12 | 2 | 2.037 | 150.950 0,38 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:02:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:45 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 08:01:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
