Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:46:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:46:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:45 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:12 | 4 | 1.657 | 134.955 0,34 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 20:45:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
