Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:38:17 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:14 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:38:11 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:38:08 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:05 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:38:02 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:37:59 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:37:56 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:37:53 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:37:50 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:37:47 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
02:37:44 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
02:37:41 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:37:38 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:37:35 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:37:32 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:37:29 08/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:37:26 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:37:23 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:37:20 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
