
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Com

Nom. token/edad | MCap/precio | Cambiar | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDOG 5 m 0x0cc2...b48e | $5,82M $0,0058378 | -3,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
xBTC 3 m 0xb7c0...6b4f | $1,51M $90,00K | +0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOGSHIT 1 m 0x70bf...c5bb | $13,10M $0,00023713 | -0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
xETH 1 d 0xe7b0...025a | $9,55M $2,99K | +0,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
xSOL 8 h 0x5050...a15b | $1,80M $129,73 | +1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NIUB 2 m 0xbb17...36fc | $600,81K $0,0₅60572 | -25,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
