
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Com
Nom. token/edad | MCap/precio | Cambiar | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi 2 S 73YTAB...pump | $298,48K $0,00029959 | +51,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 d 9R4zqf...pJWY | $1,23M $0,0012339 | -6,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 S 2nP9yK...pump | $4,13M $0,0041351 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 S 0xf9c6...4444 | $1,96M $0,0019621 | +5,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 3 m a3W4qu...pump | $28,27M $0,029777 | +1,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $995,49K $0,00099552 | -13,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 S Cm6fNn...pump | $7,41M $0,0074107 | -1,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BrokeWhale 3 d 5PKit4...pump | $25,11K $0,0₄2512 | +357,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 10 h s9i4ue...pump | $423,36K $0,00042337 | -14,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 d 8Jx8AA...pump | $1,44M $0,001449 | +15,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 d GKjAe1...pump | $744,36K $0,00074436 | -10,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 m WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -1,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 2 S CmgJ1P...pump | $551,10K $0,00055114 | +2,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 d Anzz4D...BkmB | $700,24K $0,00070027 | -17,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 m 0x000a...556a | $4,70B $0,59408 | -1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

