
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,83 %
Volumen total
$7,96B
MCap total
$9,56T
343 tokens en total
216
/
15
/
112
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $47,82B +0,58 % | $82,69 | $5,71B | 25,46M 11M/14,45M | $5,54B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $97,44B +7,70 % | $724,08 | $128,86M | 2,53M 1,32M/1,21M | $772,37M |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $244,37B +2,50 % | $2,02K | $447,74M | 136,14K 65,57K/70,57K | $230,10M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,87B +0,56 % | $73,88K | $396,87M | 184,64K 84,3K/100,33K | $229,67M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $17,34B 0,00 % | $64,13 | $60,84M | 108,25K 54,17K/54,08K | $142,41M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,82B +0,64 % | $73,87K | $99,66M | 196,62K 96,03K/100,59K | $86,54M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $32,83M +36,49 % | $0,3905 | $3,29M | 262,75K 131,64K/131,11K | $48,99M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $33,16B +2,19 % | $0,34974 | $397,06M | 6,11K 3,83K/2,28K | $39,35M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,92B +7,31 % | $0,74186 | $6,90M | 145,36K 72,08K/73,28K | $30,33M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $333,94M -14,42 % | $0,16698 | $4,45M | 81,57K 39,63K/41,93K | $27,47M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $29,82M +0,60 % | $0,055544 | $1,75M | 33,76K 15,28K/18,47K | $25,01M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3,87B +1,03 % | $9,002 | $46,90M | 54,29K 29,09K/25,2K | $24,13M |
IN 9 m 0x61fa...3d50 | $10,76M -2,90 % | $0,1013 | $2,43M | 41,32K 21,81K/19,51K | $21,77M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $170,89M -3,54 % | $0,17117 | $10,06M | 32,31K 14,97K/17,34K | $19,02M |



