
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,29 %
Volumen total
$27,00M
MCap total
$99,61B
56 tokens en total
29
/
7
/
20
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $86,80B +0,15 % | $643,52 | $129,23M | 72,08K 37,04K/35,03K | $13,65M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5,05B +0,03 % | $77,40K | $90,92M | 6,09K 3,35K/2,74K | $3,71M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $403,04M +3,44 % | $0,4033 | $6,63M | 7K 3,44K/3,55K | $2,92M |
ZEST 21 h 0x5506...54a1 | $22,03M +0,68 % | $0,15096 | $2,54M | 9,51K 4,47K/5,03K | $2,43M |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $20,02M +4,61 % | $0,11549 | $1,98M | 10,95K 5,53K/5,41K | $739,34K |
ESPORTS 10 m 0xf39e...8e48 | $117,49M -0,54 % | $0,774 | $5,80M | 5,3K 2,49K/2,8K | $573,20K |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $122,79M +2,46 % | $0,012347 | $4,77M | 1,91K 939/975 | $533,91K |
FIST 3 a 0xc988...bc6a | $54,48M +4,33 % | $0,28891 | $15,07M | 2,62K 1,16K/1,45K | $445,99K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $31,87M -3,00 % | $0,79465 | $1,63M | 4,64K 2,37K/2,27K | $322,96K |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $249,39M +0,75 % | $0,12471 | $3,88M | 1,5K 781/728 | $268,97K |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $149,86M +5,24 % | $0,44684 | $1,72M | 1,73K 919/811 | $237,03K |
H 10 m 0x44f1...b5cc | $25,39M +2,01 % | $0,24648 | $2,56M | 1,48K 802/682 | $194,41K |
KITE 6 m 0x9045...16be | $55,35M +0,37 % | $0,22922 | $1,84M | 808 419/389 | $164,49K |
FF 7 m 0xac23...4db2 | $44,61M +0,64 % | $0,091246 | $4,02M | 1,07K 508/571 | $107,41K |
