
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-2,40 %
Volumen total
$647,03M
MCap total
$292,27B
117 tokens en total
23
/
1
/
93
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 a 0xeeee...eeee | $248,77B -3,14 % | $2,06K | $494,82M | 222,51K 105,12K/117,39K | $569,93M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,07B -2,95 % | $75,37K | $287,92M | 1,26K 614/648 | $23,79M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,58B -1,46 % | $9,587 | $47,76M | 3,8K 2,04K/1,76K | $6,16M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,35B -6,08 % | $3,357 | $130,59M | 3,44K 1,72K/1,72K | $5,80M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $124,44M -11,70 % | $0,0002958 | $8,17M | 5,55K 3,28K/2,27K | $5,00M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $32,95M +54,28 % | $2,409 | $8,42M | 3,87K 2,22K/1,64K | $4,03M |
XYO 3 a 0x5529...e758 | $64,88M +24,33 % | $0,0046578 | $704,74K | 8,13K 3,8K/4,32K | $3,68M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $86,51M -0,02 % | $0,99998 | $10,01M | 68 6/62 | $3,50M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,37B -2,10 % | $86,09 | $10,07M | 2,24K 1,25K/991 | $3,19M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $360,09M -3,03 % | $75,13K | $82,28M | 990 297/693 | $2,94M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $28,49M -4,41 % | $264,94 | $3,94M | 1,2K 518/683 | $2,18M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,39M -21,04 % | $0,0₁₀44829 | $15,03K | 144 80/64 | $1,69M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $60,86M -7,00 % | $0,021136 | $15,33M | 854 388/466 | $1,05M |
CRV 3 a 0xd533...cd52 | $543,52M -4,16 % | $0,22807 | $5,89M | 2,29K 955/1,34K | $894,98K |

