Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:10:33 | 1 | 147.460 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
02.05.2026, 09:10:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
02.05.2026, 09:10:21 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 09:09:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 09:09:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
02.05.2026, 09:09:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 09:08:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 09:08:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 09:08:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 09:08:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 09:07:46 | 1 | 125.117 0,63 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
02.05.2026, 09:07:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002209 | ||
02.05.2026, 09:07:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 09:07:03 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 09:06:51 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
02.05.2026, 09:06:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 09:06:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 09:06:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026, 09:06:20 | 1 | 245.661 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
02.05.2026, 09:05:55 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000137 |
