Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:28:51 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
02.05.2026, 13:28:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 13:28:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
02.05.2026, 13:27:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 13:27:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
02.05.2026, 13:27:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 13:27:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
02.05.2026, 13:27:17 | 4 | 157.011 0,79 % | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
02.05.2026, 13:27:17 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 13:27:12 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 13:26:41 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02.05.2026, 13:26:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
02.05.2026, 13:25:52 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
02.05.2026, 13:25:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
02.05.2026, 13:25:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
02.05.2026, 13:25:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
02.05.2026, 13:25:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 13:25:31 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
02.05.2026, 13:25:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 13:25:18 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000121 |
