Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 03:17:44 | 1 | 136.135 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
05.05.2026, 03:17:41 | 1 | 134.990 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
05.05.2026, 03:17:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
05.05.2026, 03:17:21 | 1 | 147.539 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
05.05.2026, 03:17:20 | 1 | 261.586 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
05.05.2026, 03:17:19 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001131 | ||
05.05.2026, 03:17:18 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
05.05.2026, 03:17:18 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
05.05.2026, 03:17:15 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
05.05.2026, 03:17:14 | 1 | 339.684 1,7 % | 20.000.000 | 0,00001588 | ||
05.05.2026, 03:17:11 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
05.05.2026, 03:17:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
05.05.2026, 03:16:41 | 1 | 121.869 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
05.05.2026, 03:16:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
05.05.2026, 03:16:31 | 1 | 46.000 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
05.05.2026, 03:16:31 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
05.05.2026, 03:16:30 | 2 | 83.586 0,42 % | 20.000.000 | 0,00005488 | ||
05.05.2026, 03:16:19 | 1 | 30.486 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
05.05.2026, 03:16:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
05.05.2026, 03:16:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000319 |
