Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:56:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
05.05.2026, 07:56:16 | 1 | 396.197 1,99 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
05.05.2026, 07:56:13 | 1 | 79.428 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
05.05.2026, 07:56:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
05.05.2026, 07:56:04 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
05.05.2026, 07:55:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
05.05.2026, 07:55:33 | 1 | 74.621 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 1 | 102.403 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
05.05.2026, 07:55:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
05.05.2026, 07:55:31 | 2 | 95.391 0,48 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
05.05.2026, 07:55:30 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
05.05.2026, 07:55:20 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
05.05.2026, 07:54:41 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
05.05.2026, 07:54:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
05.05.2026, 07:54:31 | 1 | 183.681 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
05.05.2026, 07:54:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
05.05.2026, 07:54:21 | 1 | 105.444 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
05.05.2026, 07:54:13 | 1 | 37.870 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
05.05.2026, 07:54:02 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
05.05.2026, 07:53:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000084 |
