Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:49:29 | 25 | 6.625.937 16,57 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:27 | 34 | 13.022.498 32,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:25 | 24 | 6.577.009 16,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:23 | 32 | 8.586.685 21,47 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:21 | 29 | 7.922.377 19,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:19 | 25 | 6.640.066 16,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:17 | 27 | 10.023.082 25,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:15 | 29 | 8.294.224 20,74 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:13 | 29 | 7.828.116 19,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:11 | 29 | 9.596.426 24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:09 | 28 | 8.403.053 21,01 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:07 | 27 | 9.164.271 22,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:05 | 28 | 8.249.010 20,63 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:03 | 32 | 8.628.246 21,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:01 | 28 | 7.995.230 19,99 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:48:59 | 29 | 7.813.969 19,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:48:57 | 26 | 10.027.353 25,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:48:55 | 26 | 6.833.953 17,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:48:53 | 31 | 9.472.838 23,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:48:51 | 29 | 9.549.116 23,88 % | 40.000.000 |
