Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:50:13 | 29 | 7.513.826 18,79 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:11 | 28 | 8.817.803 22,05 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:09 | 31 | 9.414.324 23,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:07 | 35 | 14.001.195 35,01 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:05 | 29 | 7.445.683 18,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:03 | 34 | 7.759.735 19,4 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:50:01 | 31 | 7.731.454 19,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:59 | 26 | 6.708.462 16,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:57 | 26 | 9.458.533 23,65 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:55 | 31 | 11.177.888 27,95 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:53 | 30 | 8.183.844 20,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:51 | 29 | 9.322.933 23,31 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:49 | 30 | 7.946.402 19,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:47 | 29 | 10.559.145 26,4 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:45 | 30 | 8.528.419 21,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:43 | 34 | 8.737.640 21,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:41 | 30 | 8.475.842 21,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:39 | 30 | 9.167.941 22,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:37 | 25 | 8.916.624 22,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:49:35 | 26 | 7.022.140 17,56 % | 40.000.000 |
