Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:36:45 | 33 | 7.092.963 17,74 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:43 | 31 | 8.597.674 21,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:41 | 33 | 7.421.696 18,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:39 | 35 | 8.516.395 21,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:37 | 26 | 6.652.867 16,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:35 | 37 | 8.470.012 21,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:33 | 33 | 10.270.943 25,68 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:31 | 35 | 7.580.172 18,96 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:29 | 34 | 7.117.481 17,8 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:27 | 30 | 9.361.724 23,41 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:25 | 38 | 8.715.184 21,79 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:23 | 32 | 10.484.135 26,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:21 | 34 | 8.048.233 20,13 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:19 | 35 | 9.024.464 22,57 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:17 | 30 | 7.525.186 18,82 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:15 | 33 | 7.069.112 17,68 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:13 | 34 | 10.379.150 25,95 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:11 | 37 | 8.295.413 20,74 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:09 | 31 | 6.989.195 17,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:36:07 | 33 | 9.657.528 24,15 % | 40.000.000 |
