Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:37:47 | 30 | 9.250.102 23,13 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:45 | 35 | 7.735.864 19,34 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:43 | 33 | 10.407.593 26,02 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:41 | 37 | 9.936.625 24,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:39 | 34 | 7.717.446 19,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:37 | 28 | 7.040.168 17,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:35 | 40 | 8.368.743 20,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:33 | 32 | 10.388.320 25,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:31 | 38 | 8.763.432 21,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:29 | 34 | 8.498.092 21,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:27 | 31 | 9.004.467 22,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:25 | 37 | 9.743.091 24,36 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:23 | 30 | 9.509.776 23,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:21 | 35 | 7.561.667 18,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:19 | 36 | 7.949.122 19,88 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:17 | 44 | 8.114.132 20,29 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:15 | 39 | 8.906.231 22,27 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:13 | 31 | 9.937.890 24,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:11 | 37 | 9.328.167 23,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:37:09 | 38 | 8.199.494 20,5 % | 40.000.000 |
