Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:28:02 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:27:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:27:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:27:39 | 1 | 1.480 | 1.150.351 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000825 | ||
23.05.2026, 14:27:38 | 1 | 1.480 | 1.250.071 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000897 | ||
23.05.2026, 14:27:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:27:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:27:22 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:27:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:27:14 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230254 | 0,000035 | ||
23.05.2026, 14:27:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:26:55 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:26:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 14:26:45 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,196 | 0,000017 | ||
23.05.2026, 14:26:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:26:35 | 1 | 728 | 49.217 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000039 | ||
23.05.2026, 14:26:28 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 14:26:21 | 2 | 849 | 63.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,099932 | 0,000048 | ||
23.05.2026, 14:26:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 14:26:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
